| Issue | Title | |
| Vol 0, No 3 (2004) | Activos inmateriales y contabilidad | Abstract PDF [ES] |
| Mercedes Garcia-Parra | ||
| Vol 4, No 4 (2008) | Adequacy of benefits, distributive justice and individual attitudes and behaviors: A case of public community colleges staff | Abstract PDF[EN] |
| Azman Bin Ismail, Ong Guat Leng, Ernisa Binti Marzuki, Tan Cheekiong | ||
| Vol 0, No 2 (2004) | Algunas reflexiones sobre la gestión del conocimiento en las empresas | Abstract PDF [ES] |
| Jose Manuel Salazar | ||
| Vol 3, No 1 (2007) | An empirical study of business effect and industry effect in Galicia | Abstract PDF [ES] |
| Susana Iglesias, Vicente A. Lopez, Marcos Rodriguez | ||
| Vol 4, No 4 (2008) | An integrative model of knowledge management and team work | Abstract PDF[ES] |
| Juan A. Marin-Garcia, Mª Elena Zarate-Martinez | ||
| Vol 1, No 3 (2005) | Analysis of the relation between knowledge engineering and knowledge management based on the Nonaka and Takeuchi models | Abstract PDF [ES] |
| Christian Reyes | ||
| Vol 4, No 2 (2008) | Applications of cooperative games to business activities | Abstract PDF[ES] |
| Rafel Amer, Francesc Carreras, Antonio Magaña | ||
| Vol 0, No 1 (2004) | Azar e incertidumbre en el desarrollo de la estrategia corporativa: Estrategia y Percepción [es] | Abstract PDF [ES] |
| Marcelo Manucci | ||
| Vol 0, No 2 (2004) | ¿Cómo educar la creatividad en el contexto actual? | Abstract PDF [ES] |
| Jose Zaiter, Angela Ridao, Juana Eva Robinson | ||
| Vol 0, No 2 (2004) | ¿Qué modelo de liderazgo utilizar en la formación y desarrollo de directivos? | Abstract PDF [ES] |
| Jose Maria Cardona Labarga | ||
| Vol 0, No 1 (2004) | ¿Son los mercados de internet más eficientes?: Resumen de las últimas evidencias empíricas [ES] | Abstract PDF [ES] |
| Ferran Sabate, Antonio Cañabate, Francesc Sole | ||
| Vol 0, No 1 (2004) | ¿Un innovador o muchos innovadores?: ¿Existe un perfil concreto para el innovador o hacen falta varios perfiles? | Abstract PDF [ES] |
| Juan Jose Goñi | ||
| Vol 2, No 1 (2006) | Characterising informal groups of knowledge transfer with social network | Abstract PDF [ES] |
| Jose Maria Sallan | ||
| Vol 0, No 2 (2004) | De los medios a los símbolos: El desafío de la comunicación organizacional en un mundo interconectado | Abstract PDF [ES] |
| Marcelo Manucci | ||
| Vol 4, No 3 (2008) | Economic efficiency of e-learning in higher education: An industrial approach | Abstract PDF[EN] |
| Jordi Vilaseca, David Castillo | ||
| Vol 0, No 1 (2004) | Editorial: Una declaración de principios | Abstract PDF [es] |
| Pep Simo, Mercedes Garcia-Parra, Gloria Trullas, Josep Maria Jorda | ||
| Vol 0, No 4 (2004) | El e-learning y los siete pecados capitales | Abstract PDF [ES] |
| Javier Martinez | ||
| Vol 0, No 3 (2004) | El líder y su competencia en la contención de la ansiedad grupal | Abstract PDF [ES] |
| Pilar Medina | ||
| Vol 0, No 4 (2004) | El poder del conocimiento tácito: por encima del aprendizaje organizacional | Abstract PDF [ES] |
| Angel Luis Arbonies, Igor Calzada | ||
| Vol 4, No 2 (2008) | Evaluation and relationship among intellectual capital dimensions: An application to the timber industries situated in Oberá Department (Argentina) | Abstract PDF[ES] |
| Maria Susana Martos, Carlos Maria Fernandez-Jardon, Pedro Froilan Figueroa | ||
| Vol 4, No 1 (2008) | Exploring the relationship between protean and boundaryless career attitudes and affective commitment through the lens of a fuzzy set QCA methodology | Abstract PDF[EN] |
| Vicenc Fernandez, Mihaela Enache | ||
| Vol 3, No 3 (2007) | From the Editor: Changes and new directions of Intangible Capital | Abstract PDF[EN] PDF[ES] |
| Jose Maria Sallan | ||
| Vol 2, No 1 (2006) | From the Editors: An assessment of open access journals: quality, prestige and social responsibility | Abstract PDF [ES] |
| Pep Simo, Mercedes Garcia-Parra, Sílvia Sunyer Lazaro, Gloria Trullas, Josep Maria Jorda | ||
| Vol 3, No 2 (2007) | From the editors: Finalizing a stage | Abstract PDF [ES] |
| Pep Simo | ||
| Vol 3, No 1 (2007) | From the Editors: Making Intangible Capital a better review in its third year | Abstract PDF [ES] |
| Pep Simo | ||
| 1 - 25 of 63 Items | 1 2 3 > >> | |
©© Intangible Capital, 2008 - DL: B-33375-2004
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)